8883net新浦京 2024年硕士研究生复试名单公告
以下报考8883net新浦京的同学,参加了2024年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科专业的复试分数线,可以参加相应院系组织的复试。特此公告。
考生编号 | 姓名 | 报考专业方向 | 政治 | 英语 | 数学 | 专业 | 初试总分 | 复试院系 |
103584210002852 | 施家傲 | 电子科学与技术 | 71 | 74 | 91 | 114 | 350 | 6系 |
103584210002886 | 秦熙麟 | 信息与通信工程 | 68 | 80 | 108 | 117 | 373 | 6系 |
103584210002752 | 金桥 | 信息与通信工程 | 70 | 89 | 113 | 98 | 370 | 6系 |
103584210002764 | 陈沛东 | 信息与通信工程 | 72 | 84 | 98 | 111 | 365 | 6系 |
103584210002628 | 徐云龙 | 信息与通信工程 | 64 | 52 | 127 | 110 | 353 | 6系 |
103584210002560 | 刘腾渊 | 信息与通信工程 | 57 | 74 | 91 | 102 | 324 | 6系 |
103584210002952 | 刘佳林 | 信息与通信工程 | 66 | 69 | 82 | 104 | 321 | 6系 |
103584210002772 | 唐河洋 | 信息与通信工程 | 67 | 76 | 83 | 91 | 317 | 6系 |
103584210002882 | 王佳笑 | 电子信息-电子与通信工程 | 76 | 82 | 130 | 125 | 413 | 6系 |
103584210002823 | 邱炜东 | 电子信息-电子与通信工程 | 74 | 85 | 134 | 120 | 413 | 6系 |
103584210002910 | 汪家振 | 电子信息-电子与通信工程 | 65 | 84 | 139 | 122 | 410 | 6系 |
103584210002881 | 王天赐 | 电子信息-电子与通信工程 | 65 | 84 | 125 | 130 | 404 | 6系 |
103584210002646 | 何靖豪 | 电子信息-电子与通信工程 | 71 | 86 | 119 | 119 | 395 | 6系 |
103584210002760 | 龚新亮 | 电子信息-电子与通信工程 | 73 | 79 | 119 | 123 | 394 | 6系 |
103584210002688 | 盛苑 | 电子信息-电子与通信工程 | 75 | 90 | 114 | 115 | 394 | 6系 |
103584210002788 | 章智军 | 电子信息-电子与通信工程 | 76 | 80 | 122 | 114 | 392 | 6系 |
103584210002888 | 王应杰 | 电子信息-电子与通信工程 | 70 | 69 | 140 | 110 | 389 | 6系 |
103584210002584 | 杨明宇 | 电子信息-电子与通信工程 | 66 | 84 | 125 | 113 | 388 | 6系 |
103584210002906 | 李佳伦 | 电子信息-电子与通信工程 | 75 | 81 | 123 | 106 | 385 | 6系 |
103584210002962 | 郭姚 | 电子信息-电子与通信工程 | 77 | 85 | 91 | 131 | 384 | 6系 |
103584210002839 | 王晓宇 | 电子信息-电子与通信工程 | 66 | 73 | 122 | 123 | 384 | 6系 |
103584210002670 | 牛嘉乐 | 电子信息-电子与通信工程 | 70 | 71 | 115 | 127 | 383 | 6系 |
103584210002763 | 张恩维 | 电子信息-电子与通信工程 | 68 | 83 | 116 | 114 | 381 | 6系 |
103584210002692 | 刘飞 | 电子信息-电子与通信工程 | 73 | 77 | 111 | 118 | 379 | 6系 |
103584210002880 | 赵善祥 | 电子信息-电子与通信工程 | 73 | 73 | 119 | 114 | 379 | 6系 |
103584210002894 | 张子顺 | 电子信息-电子与通信工程 | 64 | 66 | 125 | 123 | 378 | 6系 |
103584210002845 | 鹿现章 | 电子信息-电子与通信工程 | 76 | 69 | 106 | 124 | 375 | 6系 |
103584210002883 | 王世成 | 电子信息-电子与通信工程 | 77 | 77 | 109 | 110 | 373 | 6系 |
103584210002521 | 周子博 | 电子信息-电子与通信工程 | 76 | 69 | 107 | 120 | 372 | 6系 |
103584210002841 | 王文涛 | 电子信息-电子与通信工程 | 67 | 78 | 107 | 119 | 371 | 6系 |
103584210002717 | 杨乐群 | 电子信息-电子与通信工程 | 72 | 69 | 114 | 116 | 371 | 6系 |
103584210002769 | 胡子谦 | 电子信息-电子与通信工程 | 67 | 88 | 105 | 111 | 371 | 6系 |
103584210002743 | 王雨菡 | 电子信息-电子与通信工程 | 72 | 87 | 86 | 120 | 365 | 6系 |
103584210002497 | 汪天生 | 电子信息-电子与通信工程 | 76 | 76 | 91 | 121 | 364 | 6系 |
103584210002494 | 蔡文宇 | 电子信息-电子与通信工程 | 68 | 77 | 103 | 116 | 364 | 6系 |
103584210002537 | 田跃悦 | 电子信息-电子与通信工程 | 59 | 80 | 113 | 108 | 360 | 6系 |
103584210002708 | 王梓骁 | 电子信息-电子与通信工程 | 69 | 78 | 99 | 111 | 357 | 6系 |
103584210002593 | 喻丛杰 | 电子信息-电子与通信工程 | 66 | 79 | 113 | 99 | 357 | 6系 |
103584210002771 | 马骁驰 | 电子信息-电子与通信工程 | 68 | 72 | 103 | 113 | 356 | 6系 |
103584210002821 | 陈扬帆 | 电子信息-电子与通信工程 | 69 | 81 | 106 | 100 | 356 | 6系 |
103584210002562 | 董彦萌 | 电子信息-电子与通信工程 | 65 | 68 | 103 | 119 | 355 | 6系 |
103584210002637 | 赵秉衡 | 电子信息-电子与通信工程 | 74 | 78 | 117 | 85 | 354 | 6系 |
103584210002887 | 权子豪 | 电子信息-电子与通信工程 | 71 | 82 | 88 | 111 | 352 | 6系 |
103584210002930 | 凌裕超 | 电子信息-电子与通信工程 | 66 | 78 | 104 | 104 | 352 | 6系 |
103584210002691 | 唐博宇 | 电子信息-电子与通信工程 | 72 | 74 | 86 | 119 | 351 | 6系 |
103584210002884 | 刘磊 | 电子信息-电子与通信工程 | 72 | 77 | 92 | 110 | 351 | 6系 |
103584210002793 | 王冬越 | 电子信息-电子与通信工程 | 66 | 73 | 93 | 118 | 350 | 6系 |
103584210002842 | 方文昱 | 电子信息-电子与通信工程 | 71 | 71 | 100 | 108 | 350 | 6系 |
103584210002892 | 宁尘远 | 电子信息-电子与通信工程 | 67 | 71 | 104 | 107 | 349 | 6系 |
103584210002740 | 施德勤 | 电子信息-电子与通信工程 | 71 | 80 | 95 | 102 | 348 | 6系 |
103584210002812 | 朱晨旭 | 电子信息-电子与通信工程 | 66 | 66 | 102 | 113 | 347 | 6系 |
103584210002656 | 叶少游 | 电子信息-电子与通信工程 | 67 | 74 | 85 | 119 | 345 | 6系 |
103584210002715 | 袁宏伟 | 电子信息-电子与通信工程 | 70 | 73 | 103 | 97 | 343 | 6系 |
103584210002949 | 汤骐 | 电子信息-电子与通信工程 | 70 | 85 | 97 | 88 | 340 | 6系 |
103584210002873 | 李智宇 | 电子信息-电子与通信工程 | 70 | 73 | 92 | 104 | 339 | 6系 |
103584210002758 | 干仁雨 | 电子信息-电子与通信工程 | 76 | 78 | 98 | 87 | 339 | 6系 |
103584210002818 | 洪启亮 | 电子信息-电子与通信工程 | 68 | 72 | 109 | 89 | 338 | 6系 |
103584210002967 | 张一鸣 | 电子信息-电子与通信工程 | 79 | 78 | 74 | 106 | 337 | 6系 |
103584210002964 | 马驰骋 | 电子信息-电子与通信工程 | 73 | 69 | 106 | 89 | 337 | 6系 |
103584210002926 | 龚陈磊 | 电子信息-电子与通信工程 | 64 | 75 | 117 | 81 | 337 | 6系 |
103584210002539 | 叶忠淦 | 电子信息-电子与通信工程 | 69 | 71 | 93 | 103 | 336 | 6系 |
103584210002640 | 吴祥 | 电子信息-电子与通信工程 | 69 | 79 | 86 | 102 | 336 | 6系 |
103584210002963 | 李聪 | 电子信息-电子与通信工程 | 73 | 82 | 89 | 91 | 335 | 6系 |
103584210002701 | 徐雅娟 | 电子信息-电子与通信工程 | 76 | 79 | 96 | 84 | 335 | 6系 |
103584210002928 | 廖健文 | 电子信息-电子与通信工程 | 65 | 69 | 91 | 105 | 330 | 6系 |
103584210002980 | 薛乐淼 | 控制科学与工程 | 81 | 89 | 123 | 129 | 422 | 10系 |
103584210003087 | 徐飞 | 控制科学与工程 | 73 | 84 | 118 | 108 | 383 | 10系 |
103584210003032 | 王一宇 | 控制科学与工程 | 72 | 71 | 115 | 116 | 374 | 10系 |
103584210003090 | 朱正真 | 控制科学与工程 | 67 | 72 | 119 | 112 | 370 | 10系 |
103584210003105 | 李泽宇 | 控制科学与工程 | 67 | 79 | 125 | 91 | 362 | 10系 |
103584210003125 | 靳昌昊 | 控制科学与工程 | 65 | 76 | 104 | 99 | 344 | 10系 |
103584210003092 | 刘奕泰 | 控制科学与工程 | 73 | 64 | 108 | 87 | 332 | 10系 |
103584210003191 | 曾民扬 | 控制科学与工程 | 69 | 76 | 92 | 92 | 329 | 10系 |
103584210003193 | 杨松林 | 控制科学与工程 | 65 | 73 | 85 | 99 | 322 | 10系 |
103584210003003 | 夏志超 | 电子信息-控制工程 | 76 | 80 | 146 | 142 | 444 | 10系 |
103584210003013 | 刘骏生 | 电子信息-控制工程 | 68 | 81 | 142 | 135 | 426 | 10系 |
103584210003040 | 董屹临 | 电子信息-控制工程 | 70 | 82 | 130 | 140 | 422 | 10系 |
103584210003146 | 韩明良 | 电子信息-控制工程 | 75 | 79 | 127 | 125 | 406 | 10系 |
103584210003143 | 何张煜 | 电子信息-控制工程 | 73 | 77 | 129 | 121 | 400 | 10系 |
103584210002987 | 韦林 | 电子信息-控制工程 | 72 | 75 | 134 | 115 | 396 | 10系 |
103584210003071 | 刘明宇 | 电子信息-控制工程 | 71 | 87 | 135 | 102 | 395 | 10系 |
103584210003242 | 杨建鹏 | 电子信息-控制工程 | 70 | 87 | 115 | 111 | 383 | 10系 |
103584210003217 | 陈心凯 | 电子信息-控制工程 | 73 | 77 | 120 | 112 | 382 | 10系 |
103584210003066 | 刘俊 | 电子信息-控制工程 | 71 | 79 | 110 | 119 | 379 | 10系 |
103584210003015 | 冯占锋 | 电子信息-控制工程 | 78 | 85 | 106 | 104 | 373 | 10系 |
103584210003001 | 刘晋 | 电子信息-控制工程 | 65 | 80 | 115 | 103 | 363 | 10系 |
103584210003135 | 杨子涵 | 电子信息-控制工程 | 66 | 82 | 111 | 103 | 362 | 10系 |
103584210003014 | 武金夏 | 电子信息-控制工程 | 70 | 76 | 107 | 108 | 361 | 10系 |
103584210003029 | 曾莹莹 | 电子信息-控制工程 | 65 | 79 | 117 | 99 | 360 | 10系 |
103584210003181 | 黄诗婷 | 电子信息-控制工程 | 73 | 87 | 95 | 104 | 359 | 10系 |
103584210003236 | 周昊 | 电子信息-控制工程 | 69 | 63 | 127 | 98 | 357 | 10系 |
103584210003138 | 吴航先 | 电子信息-控制工程 | 76 | 76 | 91 | 106 | 349 | 10系 |
103584210003100 | 高晋源 | 电子信息-控制工程 | 69 | 70 | 114 | 96 | 349 | 10系 |
103584210003075 | 刘文唢 | 电子信息-控制工程 | 71 | 78 | 89 | 110 | 348 | 10系 |
103584210003137 | 钟文 | 电子信息-控制工程 | 66 | 69 | 123 | 85 | 343 | 10系 |
103584210003192 | 龚震松 | 电子信息-控制工程 | 73 | 80 | 89 | 100 | 342 | 10系 |
103584210003076 | 高新明 | 电子信息-控制工程 | 62 | 78 | 97 | 104 | 341 | 10系 |
103584210003152 | 赵宇翾 | 电子信息-控制工程 | 67 | 61 | 115 | 93 | 336 | 10系 |
103584210003016 | 由佳茹 | 电子信息-控制工程 | 70 | 79 | 104 | 83 | 336 | 10系 |
103584210003139 | 杨靖澜 | 电子信息-控制工程 | 71 | 88 | 81 | 93 | 333 | 10系 |
103584210003060 | 陈龙 | 电子信息-控制工程 | 70 | 75 | 96 | 90 | 331 | 10系 |
103584210003079 | 张盈盈 | 电子信息-控制工程 | 66 | 79 | 98 | 87 | 330 | 10系 |
103584210002983 | 施钧舰 | 电子信息-控制工程 | 72 | 84 | 75 | 98 | 329 | 10系 |
103584210003198 | 毕星传 | 电子信息-控制工程 | 68 | 73 | 88 | 96 | 325 | 10系 |
103584210002997 | 左泽伟 | 电子信息-控制工程 | 65 | 76 | 96 | 85 | 322 | 10系 |
103584210003103 | 荣志豪 | 电子信息-控制工程 | 66 | 76 | 79 | 100 | 321 | 10系 |
103584210003022 | 杨江浩 | 电子信息-控制工程 | 68 | 66 | 90 | 97 | 321 | 10系 |
103584210003158 | 汤业翔 | 电子信息-控制工程 | 74 | 85 | 83 | 79 | 321 | 10系 |
103584210003024 | 罗迅 | 电子信息-控制工程 | 68 | 71 | 98 | 83 | 320 | 10系 |
103584210003209 | 童临峰 | 电子信息-控制工程 | 71 | 70 | 91 | 79 | 311 | 10系 |
103584210003164 | 吴奎树 | 电子信息-控制工程 | 77 | 67 | 95 | 72 | 311 | 10系 |
103584210003149 | 陈东洋 | 电子信息-控制工程 | 59 | 71 | 87 | 92 | 309 | 10系 |
103584210003027 | 秦长远 | 电子信息-控制工程 | 68 | 69 | 83 | 87 | 307 | 10系 |
103584210003197 | 唐斯文 | 电子信息-控制工程 | 63 | 71 | 94 | 75 | 303 | 10系 |
103584210003212 | 赵凯 | 电子信息-控制工程 | 69 | 68 | 80 | 85 | 302 | 10系 |
103584210003111 | 梁辰 | 电子信息-控制工程 | 58 | 75 | 85 | 84 | 302 | 10系 |
注:6系:电子工程与信息科学系
10系:自动化系
8883net新浦京
2024年3月18日